
FLF Cold Brew Module
Cold Extraction, Pure Flavor

设计亮点
Slow Extraction
12-24 hour cold brew process
Pure Flavor
Low acidity, smooth taste
技术参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Capacity | 1.8L |
| Brew Time | 12-24 hours |
| Temperature | 18-129°C |
| Material | Borosilicate Glass |


Cold Extraction, Pure Flavor

12-24 hour cold brew process
Low acidity, smooth taste
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Capacity | 1.8L |
| Brew Time | 12-24 hours |
| Temperature | 18-129°C |
| Material | Borosilicate Glass |
